SK리츠 배당
395400 배당수익률 4.73% 종목 상세 →
다음 배당 *예상
배당 내역 및 일정
| 기준일 | 배당락일 | 지급일 | 주당배당금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 2026-12-29 | 2027-03-31 | 66원 | 예상 |
| 2026-09-30 | 2026-09-29 | 2026-12-31 | 66원 | 예상 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-10-19 | 66원 | 예상 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-06-30 | 70원 | 예상 |
| 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-03-31 | 66원 | 확정 |
| 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-12-31 | 66원 | 확정 |
| 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-10-17 | 66원 | 확정 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-06-30 | 70원 | 확정 |
| 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-03-31 | 66원 | 확정 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-12-24 | 66원 | 확정 |
| 2024-06-30 | 2024-06-27 | 2024-09-25 | 66원 | 확정 |
| 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2024-06-28 | 66원 | 확정 |
| 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-12 | 91원 | 확정 |
| 2023-09-30 | 2023-09-26 | 2023-12-22 | 91원 | 확정 |
| 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-09-14 | 66원 | 확정 |
| 2023-03-31 | 2023-03-30 | 2023-07-06 | 66원 | 확정 |
| 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 66원 | 확정 |
| 2022-09-30 | 2022-09-29 | 2022-12-28 | 66원 | 확정 |
| 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-09-23 | 71원 | 확정 |
| 2022-03-31 | 2022-03-30 | 2022-06-16 | 71원 | 확정 |
| 2021-12-31 | 2021-12-29 | 2022-03-29 | 70원 | 확정 |
| 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 53원 | 확정 |
← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.