최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
395400
| 대표이사 | 에스케이리츠운용주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2021.03.15 |
| 상장일 | 2021.09.14 |
| 결산월 | 03월 |
| 총발행주식수 | 301,017,620 주 |
| 사업자등록번호 | 248-86-02055 |
| 시가총액 | 1조 6,527억원 |
|---|---|
| 주가 | 5,510원 |
| TTM P/FFO | 16.16x |
|---|---|
| P/NAV | 1.16x |
| 선행 배당수익률 | 4.86% |
|---|---|
| TSR 1년 | +15.35% |
| TSR 3년 (연환산) | +13.10% |
| TSR 5년 (연환산) | +4.06% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +65.96% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | +11.33% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +1.52% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -0.74% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | - |
기준일 2026.03.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 108,397,147 | 36.01% | 183 |
| 투자신탁 | 92,161,809 | 30.61% | 179 |
| 은행 | 43,865,645 | 14.57% | 21 |
| 외국인 | 25,311,803 | 8.40% | 202 |
| 종금/금융/금고 | 17,041,889 | 5.66% | 7 |
| 개인 | 16,180,395 | 5.37% | 40,702 |
| 연기금 | 13,133,266 | 4.36% | 23 |
| 증권회사 | 7,805,945 | 2.59% | 1,446 |
| 보험회사 | 2,431,524 | 0.80% | 5 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 합계 | 301,017,620 | 100.00% | 42,566 |
SK서린빌딩
종로타워
SK U-타워
SK-P타워
SK-C타워
주유소 104개
SK하이닉스 수처리센터
최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
1년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.122.06x
+0.40x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.1212.01x
+0.64x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.1292.2%
-12.7%p
| 지표 | 26.12 추정 | 26.09 추정 | 26.06 추정 | 26.03 추정 | 25.12 실적 | 25.09 실적 | 25.06 실적 | 25.03 실적 | 24.12 실적 | 24.09 실적 | 24.06 실적 | 24.03 실적 | 23.12 실적 | 23.09 실적 | 23.06 실적 | 23.03 실적 | 22.12 실적 | 22.09 실적 | 22.06 실적 | 22.03 실적 | 21.12 실적 | 21.09 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | — | — | 2.06x | 1.66x | 1.95x | 2.32x | 1.41x | 1.33x | 1.56x | 1.58x | 1.53x | 1.93x | 1.42x | 1.43x | 1.46x | 2.00x | 2.69x | 2.78x | 2.69x | 2.14x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | — | — | 12.01x | 11.37x | 11.85x | 12.80x | 15.02x | 14.03x | 15.61x | 15.37x | 20.58x | 17.29x | 19.59x | 21.72x | 24.46x | 21.16x | 20.31x | 19.13x | 15.94x | 16.89x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | N/A | N/A | 92.2% | 104.9% | 115.2% | 46.0% | 152.8% | 168.9% | 111.3% | 100.6% | 159.9% | 92.7% | 158.3% | 155.9% | 155.1% | 103.0% | 101.0% | 98.3% | 99.8% | 99.6% |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다.
| 총자산 (Total Assets) | 5조 4,339억원 |
| Invested Asset Value Sum | 3조 9,706억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 3조 9,706억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 1,954억원 |
| WACC | 6.68% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 3조 9,706억원 |
| 부채 (Debt) | 2조 495억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 1조 9,210억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 299,957,920주 |
| LTV | 51.62% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
| 이름 | 직책 | 임기 | 재직기간 | 보수 (1인당 평균) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK리츠운용㈜ |
법인이사
|
2021.04 – — | 4년 11개월 | — | ||||||||||||||||||
| 김재정 |
감독이사
|
2024.06 – 2027.06 | 1년 9개월 | 약 3,600만원 | ||||||||||||||||||
|
주요 경력
|
||||||||||||||||||||||
| 최재영 |
감독이사
|
2023.03 – 2029.03 | 3년 | 약 3,600만원 | ||||||||||||||||||
|
주요 경력
|
||||||||||||||||||||||
※ 법인이사는 위탁관리 부동산투자회사를 대표하고 업무를 집행하는 기관입니다(부동산투자회사법 §14조의5).
※ 개별 보수 공시 기준(5억원) 미만으로 직책별 1인당 평균 보수액을 표시합니다.
| 만기일 | 종류 | 대주 | 금액 (백만원) | 담보 | 금리유형 | 금리 |
|---|
※ DART 사업보고서에 공시된 개별 대출·사채의 만기·금액·금리입니다. 변동금리 항목 중 정액 금리가 공시되지 않은 경우, 기준지표(CD·EURIBOR·SONIA)에 공시 가산금리를 더한 추정치를 표시합니다(금리 옆 "추정" 표기). 기준지표 값을 확보하지 못한 경우 해당 금리는 "미공시"로 둡니다. 기준지표가 CD·EURIBOR·SONIA에 해당하지 않는 변동금리(예: 은행 자체 산출 지표)는 실시간 반영이 불가능해 DART 공시 시점의 수치를 그대로 표시합니다(금리 옆 공시일 표기, 현재 금리와 다를 수 있음). 해외 통화 차입금은 외화 원금을 직전 분기말 매매기준율로 원화 환산해 표시하며(만기 도래액 차트에서 통화별로 색상 구분), 금액 아래에 외화 원금을 병기합니다.