삼성FN리츠

삼성FN리츠 배당

448730 배당수익률 4.96% 종목 상세 →

다음 배당 *예상

배당락일2026-07-30
지급일2026-10-28
주당배당금69원

배당 내역 및 일정

기준일 배당락일 지급일 주당배당금 구분
2027-01-31 2027-01-28 2027-04-28 69원 예상
2026-10-31 2026-10-29 2027-01-26 69원 예상
2026-07-31 2026-07-30 2026-10-28 69원 예상
2026-04-30 2026-04-29 2026-07-30 69원 예상
2026-01-31 2026-01-29 2026-04-28 69원 확정
2025-10-31 2025-10-30 2026-01-26 69원 확정
2025-07-31 2025-07-30 2025-10-28 69원 확정
2025-04-30 2025-04-29 2025-07-30 69원 확정
2025-01-31 2025-01-24 2025-04-30 73원 확정
2024-10-31 2024-10-30 2025-01-31 66원 확정
2024-07-31 2024-07-30 2024-11-07 65원 확정
2024-04-30 2024-04-29 2024-07-26 71원 확정
2024-01-31 2024-01-30 2024-04-30 72원 확정
2023-10-31 2023-10-30 2024-02-05 69원 확정
2023-07-31 2023-07-28 2023-11-07 70원 확정
2023-04-30 2023-04-27 2023-08-07 58원 확정

← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.