최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
448730
| 대표이사 | 이명규 |
|---|---|
| 설립일 | 2022.07.26 |
| 상장일 | 2023.04.10 |
| 결산월 | 04월 |
| 총발행주식수 | 91,050,000 주 |
| 사업자등록번호 | 547-87-02513 |
| 시가총액 | 4,871억원 |
|---|---|
| 주가 | 5,350원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | -8.76x |
| 선행 배당수익률 | 5.16% |
|---|---|
| TSR 1년 | +24.09% |
| TSR 3년 (연환산) | +7.48% |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | N/A |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +0.38% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
기준일 2026.04.30 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 보험회사 | 49,419,066 | 54.27% | 7 |
| 은행 | 11,316,614 | 12.42% | 9 |
| 투자신탁 | 9,531,317 | 10.46% | 44 |
| 종금/금융/금고 | 7,635,852 | 8.38% | 4 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 5,633,529 | 6.18% | 34 |
| 개인 | 4,208,526 | 4.62% | 7,285 |
| 증권회사 | 3,296,576 | 3.62% | 325 |
| 외국인 | 527,195 | 0.57% | 21 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 연기금 | 8,520 | 0.00% | 1 |
| 합계 | 91,050,000 | 100.00% | 7,709 |
에프엔타워 대치
에프엔타워 순화
잠실빌딩
에프엔타워 판교
최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.012.22x
+0.27x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.0112.08x
-0.78x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.01111.1%
-31.5%p
| 지표 | 27.01 추정 | 26.10 추정 | 26.07 추정 | 26.04 추정 | 26.01 실적 | 25.10 실적 | 25.07 실적 | 25.04 실적 | 25.01 실적 | 24.10 실적 | 24.07 실적 | 24.04 실적 | 24.01 실적 | 23.10 실적 | 23.07 실적 | 23.04 실적 | 23.01 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | — | — | 2.22x | 1.94x | 1.66x | 1.70x | 1.48x | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | — | — | 12.08x | 12.87x | 17.42x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | N/A | N/A | 111.1% | 142.6% | 142.0% | 132.0% | 167.8% | 1,522.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 8,710억원 |
| Invested Asset Value Sum | 1조 4,435억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 1조 4,435억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 514억원 |
| WACC | 6.30% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 1조 4,435억원 |
| 부채 (Debt) | 8,661억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 5,774억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 91,050,000주 |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.