맥쿼리인프라

맥쿼리인프라 배당

088980 배당수익률 7.19% 종목 상세 →

다음 배당 *예상

배당락일2026-12-29
지급일2027-03-02
주당배당금380원

배당 내역 및 일정

기준일 배당락일 지급일 주당배당금 구분
2026-12-31 2026-12-29 2027-03-02 380원 예상
2026-06-30 2026-06-29 2026-08-31 350원 예상
2025-12-31 2025-12-29 2026-02-28 380원 확정
2025-06-30 2025-06-27 2025-08-29 380원 확정
2024-12-31 2024-12-27 2025-02-28 380원 확정
2024-06-30 2024-06-27 2024-08-30 380원 확정
2023-12-31 2023-12-27 2024-02-29 390원 확정
2023-06-30 2023-06-29 2023-08-28 385원 확정
2022-12-31 2022-12-28 2023-02-28 390원 확정
2022-06-30 2022-06-29 2022-08-29 380원 확정
2021-12-31 2021-12-29 2022-02-28 380원 확정
2021-06-30 2021-06-29 2021-08-27 370원 확정
2020-12-31 2020-12-29 2021-02-26 360원 확정
2020-06-30 2020-06-29 2020-08-31 360원 확정
2019-12-31 2019-12-27 2020-02-28 350원 확정
2019-06-30 2019-06-27 2019-08-30 350원 확정
2018-12-31 2018-12-27 2019-02-28 312원 확정
2018-06-30 2018-06-28 2018-08-31 310원 확정
2017-12-31 2017-12-27 2018-02-28 290원 확정
2017-06-30 2017-06-29 2017-08-28 250원 확정
2016-12-31 2016-12-28 2017-02-28 200원 확정
2016-06-30 2016-06-29 2016-08-29 200원 확정
2015-12-31 2015-12-29 2016-02-29 254원 확정
2015-06-30 2015-06-29 2015-08-31 210원 확정
2014-12-31 2014-12-29 2015-02-27 225원 확정
2014-06-30 2014-06-27 2014-08-12 193원 확정
2013-12-31 2013-12-27 2014-02-25 303원 확정
2013-06-30 2013-06-27 2013-08-12 210원 확정
2012-12-31 2012-12-27 2013-02-25 260원 확정
2012-06-30 2012-06-28 2012-08-13 220원 확정
2011-12-31 2011-12-28 2012-02-24 165원 확정
2011-06-30 2011-06-29 2011-08-12 165원 확정
2010-12-31 2010-12-29 2011-02-25 184원 확정
2010-06-30 2010-06-29 2010-08-13 160원 확정
2009-12-31 2009-12-29 2010-02-25 160원 확정
2009-06-30 2009-06-29 2009-08-14 230원 확정

← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-07-18 · 향후 일정은 예상치입니다.