최근 실제 배당 기준 연속 지급
17년
088980
| 대표이사 | 맥쿼리자산운용(주) |
|---|---|
| 설립일 | - |
| 상장일 | 2006.03.15 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 478,921,993 주 |
| 사업자등록번호 | 104-81-77509 |
| 시가총액 | 4조 8,419억원 |
|---|---|
| 주가 | 10,110원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | 7.22% |
|---|---|
| TSR 1년 | -6.09% |
| TSR 3년 (연환산) | -1.37% |
| TSR 5년 (연환산) | +1.95% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -13.79% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | +0.84% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | -0.18% |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +0.00% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -0.43% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | +1.09% |
기준일 2026.03.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 개인 | 210,036,517 | 43.85% | 183,232 |
| 투자신탁 | 98,523,888 | 20.57% | 148 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 61,076,869 | 12.75% | 667 |
| 외국인 | 48,607,097 | 10.14% | 339 |
| 은행 | 38,475,549 | 8.03% | 22 |
| 연기금 | 32,001,176 | 6.68% | 17 |
| 증권회사 | 22,730,620 | 4.74% | 9,628 |
| 보험회사 | 15,159,918 | 3.16% | 14 |
| 종금/금융/금고 | 917,456 | 0.19% | 8 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 합계 | 478,921,993 | 100.00% | 193,736 |
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
17년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.12122.74x
+106.10x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.120.23x
-0.84x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.1274.9%
+10.3%p
| 지표 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 | 21.12 실적 | 21.06 실적 | 20.12 실적 | 20.06 실적 | 19.12 실적 | 19.06 실적 | 18.12 실적 | 18.06 실적 | 17.12 실적 | 17.06 실적 | 16.12 실적 | 16.06 실적 | 15.12 실적 | 15.06 실적 | 14.12 실적 | 14.06 실적 | 13.12 실적 | 13.06 실적 | 12.12 실적 | 12.06 실적 | 11.12 실적 | 11.06 실적 | 10.12 실적 | 10.06 실적 | 09.12 실적 | 09.06 실적 | 08.12 실적 | 07.12 실적 | 06.12 실적 | 05.12 실적 | 04.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 122.74x | — | 16.64x | — | 16.13x | — | 24.15x | — | 42.91x | — | 31.95x | — | 32.26x | — | 22.13x | — | 14.97x | — | 9.16x | — | 8.94x | — | 7.41x | — | 9.04x | — | 8.77x | — | 5.45x | — | 5.35x | — | 5.36x | — | 12.31x | 48.65x | — | 1.00x | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 0.23x | — | 1.08x | — | 1.17x | — | 1.48x | — | 0.89x | — | 0.75x | — | 0.86x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 74.9% | N/A | 64.5% | N/A | 71.5% | N/A | 78.8% | N/A | 73.2% | N/A | 70.3% | N/A | 52.6% | N/A | 74.8% | N/A | 53.8% | N/A | 31.4% | N/A | 48.2% | N/A | 163.2% | N/A | 170.4% | N/A | 775.9% | N/A | 132.7% | N/A | 121.9% | N/A | 85.5% | N/A | — | — | — | — | — |
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 할인율 | Implied Share Price (KRW/주) | 현재가 대비 |
|---|---|---|
| 6% | 14,895 | +33.1% |
| 7% | 12,456 | +11.3% |
| 8% | 10,686 | -4.5% |
| 9% (기준) | 9,339 | -16.5% |
| 10% | 8,278 | -26.0% |
| 11% | 7,420 | -33.7% |
| 12% | 6,711 | -40.0% |
DCF 분석 기반. 9%가 기본 가정입니다. 사용자가 다른 할인율을 가정할 수 있습니다.
현재 시장가격
11,190 KRW
Implied Share Price
9,339 KRW
평가 상태
▲ 과대평가
시장가격이 Implied Share Price 대비 19.8% 높음
현재 가격 구매 시 예상 수익률
7.68%
현재 시장가격으로 구매할 경우 연간 예상 수익률입니다
| 총자산 (Total Assets) | 3조 8,296억원 |
| Invested Asset Value Sum | unavailable |
| Property Value Sum (non-preferred) | 0원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 3,051억원 |
| WACC | 8.53% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 4조 8,708억원 |
| 부채 (Debt) | 3,982억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 4조 4,726억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 478,921,993주 |
| 임대수익률 (Rent Yield) | 6.00% |
| 운영비율 (Operating Ratio) | 40.00% |
| LTV | 13.71% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 5.54% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.