미래에셋글로벌리츠

미래에셋글로벌리츠 배당

396690 배당수익률 10.8% 종목 상세 →

배당 내역 및 일정

기준일 배당락일 지급일 주당배당금 구분
2026-09-30 2026-09-29 2026-12-31 131원 예상
2026-03-31 2026-03-30 2026-07-01 130원 확정
2025-09-30 2025-09-29 2025-12-31 135원 확정
2025-03-31 2025-03-28 2025-07-08 142원 확정
2024-09-30 2024-09-27 2024-12-31 132원 확정
2024-03-31 2024-03-28 2024-07-03 120원 확정
2023-09-30 2023-09-26 2024-01-05 150원 확정
2023-03-31 2023-03-30 2023-07-07 154원 확정
2022-09-30 2022-09-29 2022-12-26 148원 확정
2022-03-31 2022-03-30 2022-06-08 42원 확정

← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-10-29 · 향후 일정은 예상치입니다.