최근 실제 배당 기준 연속 지급
2년
396690
| 대표이사 | 신현준 |
|---|---|
| 설립일 | 2021.05.21 |
| 상장일 | 2021.12.03 |
| 결산월 | 09월 |
| 총발행주식수 | 39,605,940 주 |
| 사업자등록번호 | 221-88-01962 |
| 시가총액 | 636억원 |
|---|---|
| 주가 | 1,606원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | 16.31% |
|---|---|
| TSR 1년 | -39.15% |
| TSR 3년 (연환산) | -17.72% |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | N/A |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | N/A |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
기준일 2026.03.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 개인 | 17,208,403 | 43.44% | 34,237 |
| 투자신탁 | 14,541,128 | 36.71% | 23 |
| 증권회사 | 4,128,142 | 10.42% | 654 |
| 종금/금융/금고 | 2,004,919 | 5.06% | 2 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 1,649,814 | 4.16% | 102 |
| 외국인 | 410,554 | 1.03% | 59 |
| 은행 | 69,280 | 0.17% | 5 |
| 연기금 | 4,237 | 0.01% | 1 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 보험회사 | 17 | 0.00% | 1 |
| 합계 | 39,605,940 | 100.00% | 35,025 |
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
2년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
1년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.09-0.17x
-3.02x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.0928.41x
+11.84x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.09105.8%
+11.1%p
| 지표 | 26.09 추정 | 26.03 추정 | 25.09 실적 | 25.03 실적 | 24.09 실적 | 24.03 실적 | 23.09 실적 | 23.03 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | -0.17x | 2.85x | 1.89x | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 28.41x | 16.57x | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 105.8% | 94.8% | 101.0% | — | — | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 3,909억원 |
| Invested Asset Value Sum | unavailable |
| Property Value Sum (non-preferred) | 0원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 178억원 |
| WACC | 6.30% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 4,010억원 |
| 부채 (Debt) | 2,258억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 1,752억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 39,605,940주 |
| 임대수익률 (Rent Yield) | 6.00% |
| 운영비율 (Operating Ratio) | 23.98% |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
Acquisition price or appreciation value (share_value) not available in asset data. (as of 2025-12-31)
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.