롯데리츠 배당
330590 배당수익률 5.69% 종목 상세 →
다음 배당 *예상
배당 내역 및 일정
| 기준일 | 배당락일 | 지급일 | 주당배당금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 2026-12-29 | 2027-04-12 | 110원 | 예상 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-10-15 | 110원 | 예상 |
| 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-04-10 | 123원 | 확정 |
| 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-10-15 | 117원 | 확정 |
| 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-03-28 | 112원 | 확정 |
| 2024-06-30 | 2024-06-27 | 2024-09-26 | 103원 | 확정 |
| 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 95원 | 확정 |
| 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-09-22 | 109원 | 확정 |
| 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-03-22 | 143원 | 확정 |
| 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 163원 | 확정 |
| 2021-12-31 | 2021-12-29 | 2022-03-24 | 159원 | 확정 |
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-09-17 | 139원 | 확정 |
| 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2021-04-05 | 161원 | 확정 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-09-24 | 161원 | 확정 |
| 2019-12-31 | 2019-12-27 | None | 96원 | 예상 |
← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.