코람코더원리츠 배당
417310 배당수익률 1.81% 종목 상세 →
다음 배당 *예상
배당 내역 및 일정
| 기준일 | 배당락일 | 지급일 | 주당배당금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-08-28 | 2026-11-27 | 95원 | 예상 |
| 2026-05-31 | 2026-05-28 | 2026-08-28 | 95원 | 예상 |
| 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-05-29 | 95원 | 예상 |
| 2025-11-30 | 2025-11-27 | 2026-02-27 | 86원 | 예상 |
| 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-11-27 | 72원 | 확정 |
| 2025-05-31 | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 94원 | 확정 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 2025-05-29 | 94원 | 확정 |
| 2024-11-30 | 2024-11-28 | 2025-02-27 | 95원 | 확정 |
| 2024-08-31 | 2024-08-29 | 2024-11-28 | 71원 | 확정 |
| 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 90원 | 확정 |
| 2024-02-29 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 94원 | 확정 |
| 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2024-02-28 | 90원 | 확정 |
| 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-11-29 | 66원 | 확정 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-08-29 | 81원 | 확정 |
| 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2023-05-30 | 83원 | 확정 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 2023-02-28 | 85원 | 확정 |
| 2022-08-31 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 60원 | 확정 |
| 2022-05-31 | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 84원 | 확정 |
| 2022-02-28 | 2022-02-25 | 2022-05-12 | 62원 | 확정 |
← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.