최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
417310
| 대표이사 | 서길석 |
|---|---|
| 설립일 | 2015.09.15 |
| 상장일 | 2022.03.28 |
| 결산월 | 05월 |
| 총발행주식수 | 40,400,000 주 |
| 사업자등록번호 | 692-88-00184 |
| 시가총액 | 4,052억원 |
|---|---|
| 주가 | 10,030원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 1.36x |
| 선행 배당수익률 | 1.80% |
|---|---|
| TSR 1년 | +95.33% |
| TSR 3년 (연환산) | +34.56% |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +2.73% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +2.90% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | +6.85% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
하나증권빌딩
최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.082.60x
-0.46x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.0812.65x
-0.18x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.0891.2%
-1.4%p
| 지표 | 26.08 추정 | 26.05 추정 | 26.02 추정 | 25.11 추정 | 25.08 실적 | 25.05 실적 | 25.02 실적 | 24.11 실적 | 24.08 실적 | 24.05 실적 | 24.02 실적 | 23.11 실적 | 23.08 실적 | 23.05 실적 | 23.02 실적 | 22.11 실적 | 22.08 실적 | 22.05 실적 | 22.02 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | — | — | 2.60x | 3.05x | 3.06x | 2.68x | 2.45x | 2.95x | 2.91x | 2.86x | 2.35x | 2.64x | 2.73x | 2.75x | 2.22x | 2.62x | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | — | — | 12.65x | 12.83x | 12.97x | 13.19x | 13.00x | 13.07x | 13.36x | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91.2% | 92.6% | 93.2% | 116.5% | 99.7% | 93.9% | 99.8% | 97.9% | 99.0% | 100.0% | 99.5% | 99.1% | 99.6% | 99.1% | N/A |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 5,097억원 |
| Invested Asset Value Sum | 7,136억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 7,136억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 334억원 |
| WACC | 6.30% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 7,136억원 |
| 부채 (Debt) | 4,281억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 2,854억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 40,400,000주 |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.