코람코라이프인프라리츠

코람코라이프인프라리츠 배당

357120 배당수익률 7.42% 종목 상세 →

다음 배당 *예상

배당락일2026-11-27
지급일2027-03-08
주당배당금164원

배당 내역 및 일정

기준일 배당락일 지급일 주당배당금 구분
2026-11-30 2026-11-27 2027-03-08 164원 예상
2026-05-31 2026-05-28 2026-08-31 163원 예상
2025-11-30 2025-11-27 2026-03-06 164원 확정
2025-05-31 2025-05-29 2025-08-29 163원 확정
2024-11-30 2024-11-28 2025-02-28 249원 확정
2024-05-31 2024-05-30 2024-08-30 168원 확정
2023-11-30 2023-11-29 2024-02-29 168원 확정
2023-05-31 2023-05-30 2023-08-31 200원 확정
2022-11-30 2022-11-29 2023-02-24 176원 확정
2022-05-31 2022-05-30 2022-08-25 177원 확정
2021-11-30 2021-11-29 2022-02-24 319원 확정
2021-05-31 2021-05-28 2021-08-30 167원 확정
2020-11-30 2020-11-27 2021-03-04 131원 확정

← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.