최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
357120
| 대표이사 | 이성균 |
|---|---|
| 설립일 | 2019.12.10 |
| 상장일 | 2020.08.31 |
| 결산월 | 11월 |
| 총발행주식수 | 97,335,354 주 |
| 사업자등록번호 | 544-81-01624 |
| 시가총액 | 3,878억원 |
|---|---|
| 주가 | 3,985원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | 8.21% |
|---|---|
| TSR 1년 | -4.10% |
| TSR 3년 (연환산) | +1.39% |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -41.11% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | -10.74% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | -4.71% |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -21.58% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -2.52% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | +1.87% |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.111.61x
-0.67x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.1112.18x
+2.28x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.11150.4%
+20.5%p
| 지표 | 26.11 추정 | 26.05 추정 | 25.11 실적 | 25.05 실적 | 24.11 실적 | 24.05 실적 | 23.11 실적 | 23.05 실적 | 22.11 실적 | 22.05 실적 | 21.11 실적 | 21.05 실적 | 20.11 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 1.61x | 2.28x | 3.27x | 2.30x | 2.24x | 2.45x | 2.26x | 2.64x | 3.39x | 2.20x | 1.77x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 12.18x | 9.90x | 10.01x | 12.82x | 12.31x | 11.98x | 13.37x | 12.59x | 10.03x | 13.83x | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 150.4% | 129.9% | 93.6% | 127.1% | 93.6% | 141.6% | 109.7% | 104.5% | 404.1% | 100.2% | 99.4% |
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
Implied Share Price not provided
Valuation not available for this REIT
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 1조 2,759억원 |
| Invested Asset Value Sum | 8,048억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 8,048억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 417억원 |
| WACC | 7.20% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 8,048억원 |
| 부채 (Debt) | 3,219억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 4,829억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 97,335,354주 |
| LTV | 40.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.