제이알글로벌리츠 배당
348950 배당수익률 19.88% 종목 상세 →
다음 배당 *예상
배당 내역 및 일정
| 기준일 | 배당락일 | 지급일 | 주당배당금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-10-15 | 120원 | 예상 |
| 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-04-07 | 115원 | 예상 |
| 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-10-15 | 115원 | 확정 |
| 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-04-07 | 195원 | 확정 |
| 2024-06-30 | 2024-06-27 | 2024-10-11 | 195원 | 확정 |
| 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-04-12 | 195원 | 확정 |
| 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-10-13 | 190원 | 확정 |
| 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-04-14 | 190원 | 확정 |
| 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-10-14 | 190원 | 확정 |
| 2021-12-31 | 2021-12-29 | 2022-04-15 | 190원 | 확정 |
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-10-15 | 190원 | 확정 |
| 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2021-04-09 | 153원 | 확정 |
← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.