최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
348950
| 대표이사 | 오남수 |
|---|---|
| 설립일 | 2019.10.24 |
| 상장일 | 2020.08.07 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 197,376,000 주 |
| 사업자등록번호 | 207-81-58077 |
| 시가총액 | 2,332억원 |
|---|---|
| 주가 | 1,182원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 0.21x |
| 선행 배당수익률 | N/A |
|---|---|
| TSR 1년 | -53.06% |
| TSR 3년 (연환산) | -28.77% |
| TSR 5년 (연환산) | -19.59% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -47.93% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | -5.77% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -70.51% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -32.86% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | -19.63% |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
Finance Tower (본관)
맨하튼 498 7th Avenue
Door Building(별관)
Parking A(주차장 건물)
최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.121.45x
-0.48x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.1211.56x
+1.51x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.120.0%
-87.1%p
| 지표 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 | 21.12 실적 | 21.06 실적 | 20.12 실적 | 20.06 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 1.45x | 1.93x | 11.16x | 11.92x | 11.77x | 18.86x | 9.87x | 6.08x | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 11.56x | 10.05x | 11.74x | 14.62x | 13.90x | 1.07x | 1.10x | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 0.0% | 87.1% | 73.4% | 83.9% | 89.9% | 95.0% | 114.4% | 132.1% | N/A | N/A | N/A | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 2조 6,322억원 |
| Invested Asset Value Sum | 2조 7,272억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 2조 7,272억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 1,646억원 |
| WACC | 5.93% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 2조 7,272억원 |
| 부채 (Debt) | 1조 9,746억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 7,526억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 197,376,000주 |
| LTV | 72.40% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.76% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.