최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
481850
| 대표이사 | 조준우 |
|---|---|
| 설립일 | 2022.03.17 |
| 상장일 | 2024.07.01 |
| 결산월 | 08월 |
| 총발행주식수 | 43,477,664 주 |
| 사업자등록번호 | 382-87-02288 |
| 시가총액 | 424억원 |
|---|---|
| 주가 | 977원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | 26.61% |
|---|---|
| TSR 1년 | -28.19% |
| TSR 3년 (연환산) | N/A |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +429.88% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +1.58% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.02-4.09x
-5.09x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.020.00x
+0.00x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.02164.9%
+43.8%p
| 지표 | 27.02 추정 | 26.08 추정 | 26.02 실적 | 25.08 실적 | 25.02 실적 | 24.08 실적 | 24.02 실적 | 23.08 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | -4.09x | 1.00x | -2.95x | -4.10x | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 0.00x | 0.00x | -3.24x | -1.79x | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 164.9% | 121.0% | 125.8% | N/A | — | — |
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
Implied Share Price not provided
Valuation not available for this REIT
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.