최근 실제 배당 기준 연속 지급
7년
293940
| 대표이사 | 이준구 |
|---|---|
| 설립일 | 2017.12.18 |
| 상장일 | 2018.08.08 |
| 결산월 | 03월 |
| 총발행주식수 | 124,940,123 주 |
| 사업자등록번호 | 293-81-00902 |
| 시가총액 | 6,264억원 |
|---|---|
| 주가 | 5,180원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 6.94x |
| 선행 배당수익률 | 6.83% |
|---|---|
| TSR 1년 | -3.33% |
| TSR 3년 (연환산) | +1.11% |
| TSR 5년 (연환산) | -0.55% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -0.98% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -56.92% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -3.11% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | +3.04% |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
그레이츠 숭례
HSBC빌딩
그레이츠 강남
트윈시티 남산
신한L타워
삼성화재 역삼빌딩
그레이츠 판교
GS서초타워
용산 아스테리움
씨티스퀘어
그레이츠 청계
캠브리지빌딩
최근 실제 배당 기준 연속 지급
7년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.091.47x
-0.10x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.0919.37x
+1.16x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.09171.1%
+54.4%p
| 지표 | 26.09 추정 | 26.03 추정 | 25.09 실적 | 25.03 실적 | 24.09 실적 | 24.03 실적 | 23.09 실적 | 23.03 실적 | 22.09 실적 | 22.03 실적 | 21.09 실적 | 21.03 실적 | 20.09 실적 | 20.03 실적 | 19.09 실적 | 19.03 실적 | 18.09 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 1.47x | 1.57x | 1.37x | 1.63x | 5.32x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 19.37x | 18.21x | 18.72x | 9.97x | 10.42x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 171.1% | 116.7% | 155.5% | 449.5% | 21.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 2조 6,621억원 |
| Invested Asset Value Sum | 2조 3,178억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 2조 3,178억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 1,152억원 |
| WACC | 6.30% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 2조 3,178억원 |
| 부채 (Debt) | 1조 3,907억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 9,271억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 120,940,123주 |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.