최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
357250
| 대표이사 | 정상구 |
|---|---|
| 설립일 | 2019.12.12 |
| 상장일 | 2020.08.05 |
| 결산월 | 11월 |
| 총발행주식수 | 24,995,105 주 |
| 사업자등록번호 | 778-88-01487 |
| 시가총액 | 454억원 |
|---|---|
| 주가 | 1,820원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 0.35x |
| 선행 배당수익률 | 13.68% |
|---|---|
| TSR 1년 | -27.82% |
| TSR 3년 (연환산) | -8.98% |
| TSR 5년 (연환산) | -11.49% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | N/A |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -12.33% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -4.40% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | -2.67% |
기준일 2026.05.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 개인 | 14,567,698 | 58.28% | 4,200 |
| 투자신탁 | 4,847,888 | 19.39% | 13 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 3,615,033 | 14.46% | 60 |
| 종금/금융/금고 | 1,155,722 | 4.62% | 2 |
| 증권회사 | 785,398 | 3.14% | 350 |
| 외국인 | 72,138 | 0.28% | 27 |
| 은행 | 17,463 | 0.06% | 2 |
| 연기금 | 5,903 | 0.02% | 1 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 보험회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 합계 | 24,995,105 | 100.00% | 4,628 |
광교센트럴푸르지오시티 상업시설
최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.111.50x
-0.61x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.110.00x
비교값 없음
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.11123.4%
+33.4%p
| 지표 | 26.11 추정 | 26.05 추정 | 25.11 실적 | 25.05 실적 | 24.11 실적 | 24.05 실적 | 23.11 실적 | 23.05 실적 | 22.11 실적 | 22.05 실적 | 21.11 실적 | 21.05 실적 | 20.11 실적 | 20.05 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 1.50x | 2.11x | 2.26x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 0.00x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 123.4% | 90.0% | 89.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 3,041억원 |
| Invested Asset Value Sum | 2,937억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 2,819억원 |
| Preferred Investment | 118억원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 173억원 |
| WACC | 7.27% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 2,937억원 |
| 부채 (Debt) | 1,127억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 1,810억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 24,995,105주 |
| LTV | 38.38% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.