최근 실제 배당 기준 연속 지급
13년
145270
| 대표이사 | 이명식, 조현만(각자대표이사) |
|---|---|
| 설립일 | 2010.11.04 |
| 상장일 | 2012.01.31 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 48,060,774 주 |
| 사업자등록번호 | 107-87-43354 |
| 시가총액 | 362억원 |
|---|---|
| 주가 | 754원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | 6.63% |
|---|---|
| TSR 1년 | -17.37% |
| TSR 3년 (연환산) | -3.14% |
| TSR 5년 (연환산) | -6.57% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -152.52% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | -57.35+73.88j% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | -27.26+52.85j% |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -26.47% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -22.64% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | -8.97% |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
13년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.123.90x
+1.12x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.126.67x
-1.84x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 24.12157.6%
-138.2%p
| 지표 | 26.12 추정 | 25.12 실적 | 24.12 실적 | 23.12 실적 | 22.12 실적 | 21.12 실적 | 20.12 실적 | 19.12 실적 | 18.12 실적 | 17.12 실적 | 16.12 실적 | 15.12 실적 | 14.12 실적 | 13.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | 3.90x | 2.78x | 3.46x | 3.98x | 5.36x | 6.44x | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | 6.67x | 8.51x | 3.67x | 8.04x | 6.65x | 7.04x | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 157.6% | N/A | 295.8% | N/A | 207.4% | 49.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
Implied Share Price not provided
Valuation not available for this REIT
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.