최근 실제 배당 기준 연속 지급
12년
FRT
| 시가총액 | N/A |
|---|---|
| 주가 | N/A |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | - |
|---|---|
| TSR 1년 | - |
| TSR 3년 (연환산) | - |
| TSR 5년 (연환산) | - |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +7.50% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | +4.69% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | +12.70% |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +1.59% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | +1.23% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | +1.11% |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
12년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
7년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.036.22x
+0.62x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.031.28x
-3.92x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.0360.2%
+0.5%p
| 지표 | 26.03 실적 | 25.12 실적 | 25.09 실적 | 25.06 실적 | 25.03 실적 | 24.12 실적 | 24.09 실적 | 24.06 실적 | 24.03 실적 | 23.12 실적 | 23.09 실적 | 23.06 실적 | 23.03 실적 | 22.12 실적 | 22.09 실적 | 22.06 실적 | 22.03 실적 | 21.12 실적 | 21.09 실적 | 21.06 실적 | 21.03 실적 | 20.12 실적 | 20.09 실적 | 20.06 실적 | 20.03 실적 | 19.12 실적 | 19.09 실적 | 19.06 실적 | 19.03 실적 | 18.12 실적 | 18.09 실적 | 18.06 실적 | 18.03 실적 | 17.12 실적 | 17.09 실적 | 17.06 실적 | 17.03 실적 | 16.12 실적 | 16.09 실적 | 16.06 실적 | 16.03 실적 | 15.12 실적 | 15.09 실적 | 15.06 실적 | 15.03 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | 6.22x | 5.60x | 4.23x | 6.45x | 4.50x | 4.48x | 4.30x | 5.40x | 4.16x | 4.36x | 4.20x | 4.21x | 4.36x | 6.04x | 7.60x | 5.18x | 4.85x | 6.93x | 4.74x | 4.59x | 4.43x | 5.19x | 1.98x | 3.09x | 5.04x | 8.64x | 5.55x | 6.02x | 5.20x | 5.26x | 5.31x | 5.32x | 5.48x | 5.01x | 7.17x | 6.39x | 5.52x | 5.46x | 5.43x | 5.51x | 6.25x | 5.92x | 5.42x | 4.68x | 4.64x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | 1.28x | 5.20x | 0.97x | 0.71x | 0.79x | 5.58x | 0.75x | 0.87x | 0.84x | 6.42x | 0.86x | 0.75x | 0.79x | 5.32x | 0.70x | 0.43x | 0.45x | 6.15x | 0.48x | 0.55x | 0.78x | 8.37x | 0.73x | 0.64x | 1.43x | 4.85x | 0.01x | 0.01x | 0.51x | 5.40x | 0.53x | 0.60x | 0.62x | 5.35x | 0.53x | 0.51x | 0.95x | 5.09x | 0.53x | 0.72x | 0.67x | 5.37x | 0.64x | 0.89x | 0.65x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | 60.2% | 59.7% | 63.5% | 57.6% | 64.2% | 62.3% | 63.9% | 64.4% | 65.9% | 65.1% | 65.5% | 64.1% | 67.3% | 66.8% | 68.1% | 64.4% | 70.5% | 70.8% | 70.3% | 74.6% | 89.4% | 105.6% | 94.0% | 136.5% | 69.2% | 63.6% | 72.8% | 63.0% | 64.7% | 62.5% | 63.8% | 63.6% | 64.9% | 298.1% | — | — | 66.7% | 257.3% | — | — | — | 253.8% | — | — | — |
SEC EDGAR 기반 재무 데이터입니다. 주가·밸류에이션은 제공되지 않습니다 — 본 사이트의 국내 시세 데이터 파이프라인 대상이 아닙니다. (TTM P/FFO·선행 배당수익률·5Y Beta·1Y/3Y/5Y TSR은 리츠 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.