최근 실제 배당 기준 연속 지급
2년
0030R0
| 대표이사 | 김광진 |
|---|---|
| 설립일 | 2024.10.23 |
| 상장일 | 2025.07.10 |
| 결산월 | 05월 |
| 총발행주식수 | 59,780,000 주 |
| 사업자등록번호 | 403-86-03520 |
| 시가총액 | 2,277억원 |
|---|---|
| 주가 | 3,810원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 0.92x |
| 선행 배당수익률 | 7.66% |
|---|---|
| TSR 1년 | -8.34% |
| TSR 3년 (연환산) | N/A |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | N/A |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | N/A |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
대신343
최근 실제 배당 기준 연속 지급
2년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.021.62x
+0.01x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.0214.89x
비교값 없음
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.02149.7%
-1.9%p
| 지표 | 27.02 추정 | 26.11 추정 | 26.08 추정 | 26.05 추정 | 26.02 실적 | 25.11 실적 | 25.08 실적 | 25.05 실적 | 25.02 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | — | — | 1.62x | 1.61x | 1.52x | 0.96x | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | — | — | 14.89x | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | N/A | N/A | 149.7% | 151.6% | 130.4% | 310.6% | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 7,217억원 |
| Invested Asset Value Sum | 6,606억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 6,606억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 282억원 |
| WACC | 6.30% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 6,606억원 |
| 부채 (Debt) | 3,963억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 2,642억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 59,780,000주 |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.