KB스타리츠 배당
432320 배당수익률 22.97% 종목 상세 →
다음 배당 *예상
배당 내역 및 일정
| 기준일 | 배당락일 | 지급일 | 주당배당금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-31 | 2027-01-28 | 2027-04-30 | 170원 | 예상 |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2026-11-09 | 170원 | 예상 |
| 2026-01-31 | 2026-01-29 | 2026-04-30 | 170원 | 예상 |
| 2025-07-31 | 2025-07-30 | 2025-11-07 | 170원 | 확정 |
| 2025-01-31 | 2025-01-24 | 2025-04-30 | 180원 | 확정 |
| 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2024-10-31 | 188원 | 확정 |
| 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-05-02 | 188원 | 확정 |
| 2023-07-31 | 2023-07-28 | 2023-10-27 | 188원 | 확정 |
← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.