한화리츠 배당
451800 배당수익률 5.61% 종목 상세 →
배당 내역 및 일정
| 기준일 | 배당락일 | 지급일 | 주당배당금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-08-07 | 135원 | 예상 |
| 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2026-01-30 | 158원 | 예상 |
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 2025-08-07 | 135원 | 확정 |
| 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2025-02-07 | 158원 | 확정 |
| 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2024-08-09 | 157원 | 확정 |
| 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2024-02-02 | 158원 | 확정 |
| 2023-04-30 | 2023-04-27 | 2023-08-11 | 131원 | 확정 |
← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.