디앤디플랫폼리츠

디앤디플랫폼리츠 배당

377190 배당수익률 9.57% 종목 상세 →

다음 배당 *예상

배당락일2026-09-29
지급일2026-12-30
주당배당금120원

배당 내역 및 일정

기준일 배당락일 지급일 주당배당금 구분
2026-09-30 2026-09-29 2026-12-30 120원 예상
2026-03-31 2026-03-30 2026-06-25 126원 예상
2025-09-30 2025-09-29 2025-12-30 120원 확정
2025-03-31 2025-03-28 2025-06-25 126원 확정
2024-09-30 2024-09-27 2024-12-19 139원 확정
2024-03-31 2024-03-28 2024-06-21 138원 확정
2023-09-30 2023-09-26 2023-12-21 141원 확정
2023-03-31 2023-03-30 2023-06-23 150원 확정
2022-09-30 2022-09-29 2022-12-30 150원 확정
2022-03-31 2022-03-30 2022-06-30 151원 확정
2021-09-30 2021-09-29 2021-12-31 81원 확정

← 전체 배당 캘린더로 · 데이터 기준 2026-06-02 · 향후 일정은 예상치입니다.