Macquarie Korea Infrastructure Fund Dividends
088980 Yield 7.19% Company page
Next dividend *est.
Dividend history & schedule
| Record date | Ex-date | Pay date | DPS | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 2026-12-29 | 2027-03-02 | 380 KRW | Est. |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2026-08-31 | 350 KRW | Est. |
| 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2026-02-28 | 380 KRW | Actual |
| 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 380 KRW | Actual |
| 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 380 KRW | Actual |
| 2024-06-30 | 2024-06-27 | 2024-08-30 | 380 KRW | Actual |
| 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-02-29 | 390 KRW | Actual |
| 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-08-28 | 385 KRW | Actual |
| 2022-12-31 | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 390 KRW | Actual |
| 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-29 | 380 KRW | Actual |
| 2021-12-31 | 2021-12-29 | 2022-02-28 | 380 KRW | Actual |
| 2021-06-30 | 2021-06-29 | 2021-08-27 | 370 KRW | Actual |
| 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 360 KRW | Actual |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-08-31 | 360 KRW | Actual |
| 2019-12-31 | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 350 KRW | Actual |
| 2019-06-30 | 2019-06-27 | 2019-08-30 | 350 KRW | Actual |
| 2018-12-31 | 2018-12-27 | 2019-02-28 | 312 KRW | Actual |
| 2018-06-30 | 2018-06-28 | 2018-08-31 | 310 KRW | Actual |
| 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-02-28 | 290 KRW | Actual |
| 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-08-28 | 250 KRW | Actual |
| 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-02-28 | 200 KRW | Actual |
| 2016-06-30 | 2016-06-29 | 2016-08-29 | 200 KRW | Actual |
| 2015-12-31 | 2015-12-29 | 2016-02-29 | 254 KRW | Actual |
| 2015-06-30 | 2015-06-29 | 2015-08-31 | 210 KRW | Actual |
| 2014-12-31 | 2014-12-29 | 2015-02-27 | 225 KRW | Actual |
| 2014-06-30 | 2014-06-27 | 2014-08-12 | 193 KRW | Actual |
| 2013-12-31 | 2013-12-27 | 2014-02-25 | 303 KRW | Actual |
| 2013-06-30 | 2013-06-27 | 2013-08-12 | 210 KRW | Actual |
| 2012-12-31 | 2012-12-27 | 2013-02-25 | 260 KRW | Actual |
| 2012-06-30 | 2012-06-28 | 2012-08-13 | 220 KRW | Actual |
| 2011-12-31 | 2011-12-28 | 2012-02-24 | 165 KRW | Actual |
| 2011-06-30 | 2011-06-29 | 2011-08-12 | 165 KRW | Actual |
| 2010-12-31 | 2010-12-29 | 2011-02-25 | 184 KRW | Actual |
| 2010-06-30 | 2010-06-29 | 2010-08-13 | 160 KRW | Actual |
| 2009-12-31 | 2009-12-29 | 2010-02-25 | 160 KRW | Actual |
| 2009-06-30 | 2009-06-29 | 2009-08-14 | 230 KRW | Actual |
← Back to the full dividend calendar · Data 2026-07-18 · Future dates are estimates.