최근 실제 배당 기준 연속 지급
17년
088980
| 대표이사 | 맥쿼리자산운용(주) |
|---|---|
| 설립일 | - |
| 상장일 | 2006.03.15 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 478,921,993 주 |
| 사업자등록번호 | 104-81-77509 |
| 시가총액 | 4조 7,173억원 |
|---|---|
| 주가 | 9,850원 |
| TTM P/FFO | 3.47x |
|---|---|
| P/NAV | 0.94x |
| 선행 배당수익률 | 7.41% |
|---|---|
| TSR 1년 | -9.61% |
| TSR 3년 (연환산) | -1.00% |
| TSR 5년 (연환산) | +0.74% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -1.73% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | -0.40% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | +0.73% |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +0.00% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -0.43% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | +1.09% |
기준일 2026.03.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 개인 | 210,036,517 | 43.85% | 183,232 |
| 투자신탁 | 98,523,888 | 20.57% | 148 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 61,076,869 | 12.75% | 667 |
| 외국인 | 48,607,097 | 10.14% | 339 |
| 은행 | 38,475,549 | 8.03% | 22 |
| 연기금 | 32,001,176 | 6.68% | 17 |
| 증권회사 | 22,730,620 | 4.74% | 9,628 |
| 보험회사 | 15,159,918 | 3.16% | 14 |
| 종금/금융/금고 | 917,456 | 0.19% | 8 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 합계 | 478,921,993 | 100.00% | 193,736 |
천안논산고속도로㈜
인천대교㈜
인천김포고속도로㈜
우면산인프라웨이㈜
영산클린에너지(유)
씨엔씨티에너지(주)
신공항하이웨이㈜
수정산투자㈜
서울-춘천 고속도로㈜
비와이티유동화전문(유)
부산신항제이배후도로㈜
보문클린에너지(유)
백양터널㈜
동서울지하도로㈜
동북선도시철도㈜
그린디지털인프라㈜
광주순환도로투자㈜
광주순환㈜
경수고속도로㈜
㈜비엔씨티
㈜마창대교
최근 실제 배당 기준 연속 지급
17년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.12122.74x
+106.10x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.120.23x
-0.84x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.1249.4%
+0.9%p
| 지표 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 | 21.12 실적 | 21.06 실적 | 20.12 실적 | 20.06 실적 | 19.12 실적 | 19.06 실적 | 18.12 실적 | 18.06 실적 | 17.12 실적 | 17.06 실적 | 16.12 실적 | 16.06 실적 | 15.12 실적 | 15.06 실적 | 14.12 실적 | 14.06 실적 | 13.12 실적 | 13.06 실적 | 12.12 실적 | 12.06 실적 | 11.12 실적 | 11.06 실적 | 10.12 실적 | 10.06 실적 | 09.12 실적 | 09.06 실적 | 08.12 실적 | 07.12 실적 | 06.12 실적 | 05.12 실적 | 04.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 122.74x | — | 16.64x | — | 16.13x | — | 24.15x | — | 42.91x | — | 31.95x | — | 32.26x | — | 22.13x | — | 14.97x | — | 9.16x | — | 8.94x | — | 7.41x | — | 9.04x | — | 8.77x | — | 5.45x | — | 5.35x | — | 5.36x | — | 12.31x | 48.65x | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 0.23x | — | 1.08x | — | 1.17x | — | 1.48x | — | 0.89x | — | 0.75x | — | 0.86x | — | 1.30x | — | 1.25x | — | 2.82x | — | 2.07x | — | 3.15x | — | 1.78x | — | 1.92x | — | 3.35x | — | 2.63x | — | 3.09x | — | 1.70x | 1.35x | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 49.4% | N/A | 48.6% | N/A | 49.9% | N/A | 50.1% | N/A | 49.3% | N/A | 48.5% | N/A | 49.2% | N/A | 52.4% | N/A | 52.1% | N/A | 51.1% | N/A | 54.7% | N/A | 59.3% | N/A | 63.3% | N/A | 55.9% | N/A | 51.8% | N/A | 54.7% | N/A | 52.9% | N/A | — | — | — | — | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
투자자산 데이터는 순차적으로 반영되고 있으며, 일부 자산은 아직 자산별 상세 내역에 포함되지 않았을 수 있습니다.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.