롯데리츠

Lotte REIT Dividends

330590 Yield 5.69% Company page

Next dividend *est.

Ex-date2026-06-29
Pay date2026-10-15
DPS110 KRW

Dividend history & schedule

Record date Ex-date Pay date DPS Type
2026-12-31 2026-12-29 2027-04-12 110 KRW Est.
2026-06-30 2026-06-29 2026-10-15 110 KRW Est.
2025-12-31 2025-12-29 2026-04-10 123 KRW Actual
2025-06-30 2025-06-27 2025-10-15 117 KRW Actual
2024-12-31 2024-12-27 2025-03-28 112 KRW Actual
2024-06-30 2024-06-27 2024-09-26 103 KRW Actual
2023-12-31 2023-12-27 2024-03-26 95 KRW Actual
2023-06-30 2023-06-29 2023-09-22 109 KRW Actual
2022-12-31 2022-12-28 2023-03-22 143 KRW Actual
2022-06-30 2022-06-29 2022-09-30 163 KRW Actual
2021-12-31 2021-12-29 2022-03-24 159 KRW Actual
2021-06-30 2021-06-29 2021-09-17 139 KRW Actual
2020-12-31 2020-12-29 2021-04-05 161 KRW Actual
2020-06-30 2020-06-29 2020-09-24 161 KRW Actual
2019-12-31 2019-12-27 None 96 KRW Est.

← Back to the full dividend calendar · Data 2026-06-02 · Future dates are estimates.