최근 실제 배당 기준 연속 지급
7년
330590
| 대표이사 | 롯데에이엠씨 주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | - |
| 상장일 | 2019.10.30 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 288,968,884 주 |
| 사업자등록번호 | 564-81-01254 |
| 시가총액 | 9,969억원 |
|---|---|
| 주가 | 3,450원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 0.48x |
| 선행 배당수익률 | 6.38% |
|---|---|
| TSR 1년 | -4.31% |
| TSR 3년 (연환산) | +3.36% |
| TSR 5년 (연환산) | -4.12% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +17.53% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | -5.29% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | -4.24% |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +11.63% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -7.78% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | -5.71% |
기준일 2026.03.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 153,347,351 | 53.06% | 170 |
| 투자신탁 | 46,779,372 | 16.18% | 166 |
| 은행 | 38,677,266 | 13.38% | 15 |
| 개인 | 34,726,992 | 12.01% | 21,240 |
| 외국인 | 21,734,142 | 7.52% | 205 |
| 연기금 | 10,228,407 | 3.53% | 24 |
| 증권회사 | 4,482,400 | 1.55% | 984 |
| 보험회사 | 420,399 | 0.14% | 3 |
| 종금/금융/금고 | 306,697 | 0.10% | 5 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 합계 | 288,968,884 | 100.00% | 22,607 |
롯데백화점 강남점
롯데백화점 창원점
롯데프리미엄아울렛 이천점
롯데백화점 구리점
롯데아울렛 & 롯데마트 대구율하점
롯데백화점 광주점
롯데백화점 중동점
롯데마트 의왕점
롯데아울렛 청주점 & 롯데마트 서청주점
롯데백화점 안산점
롯데마트 계양점
롯데마트 장유점
롯데마트 춘천점
롯데마트 경기양평점
L7 HOTELS 강남타워
롯데마트몰 김포물류센터
최근 실제 배당 기준 연속 지급
7년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
2년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.122.43x
+0.22x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.129.86x
-0.33x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.1291.0%
-2.4%p
| 지표 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 | 21.12 실적 | 21.06 실적 | 20.12 실적 | 20.06 실적 | 19.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 2.43x | 2.21x | 1.95x | 1.78x | 1.69x | 1.90x | 2.69x | 3.64x | 3.67x | 3.79x | 4.22x | 4.22x | 4.63x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 9.86x | 10.19x | 10.93x | 9.94x | 10.06x | 10.20x | 10.33x | 10.50x | 11.39x | 13.32x | 8.83x | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 91.0% | 93.4% | 94.6% | 99.8% | 99.3% | 99.8% | 99.9% | 99.8% | 99.5% | 87.4% | 99.5% | 99.7% | 70.6% |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 2조 6,119억원 |
| Invested Asset Value Sum | 10조 9,750억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 10조 9,680억원 |
| Preferred Investment | 70억원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 5,752억원 |
| WACC | 7.20% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 10조 9,750억원 |
| 부채 (Debt) | 4조 3,872억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 6조 5,878억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 288,968,884주 |
| LTV | 39.97% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.