최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
400760
| 대표이사 | 이종은 |
|---|---|
| 설립일 | 2019.11.20 |
| 상장일 | 2021.11.18 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 54,929,275 주 |
| 사업자등록번호 | 606-87-01550 |
| 시가총액 | 1,625억원 |
|---|---|
| 주가 | 2,960원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 0.50x |
| 선행 배당수익률 | 10.14% |
|---|---|
| TSR 1년 | -1.54% |
| TSR 3년 (연환산) | +4.39% |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -58.43% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -5.88% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
N-Square
분당스퀘어
하이트진로(서초사옥)
에이원타워 당산
에이원타워 금남로
에이원타워 광주역
도지물류센터
비전월드 주차시설
최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.121.29x
+0.09x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.1217.58x
-3.29x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.12532.9%
+238.2%p
| 지표 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 1.29x | 1.20x | 1.15x | 1.48x | 1.41x | 1.35x | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 17.58x | 20.87x | 11.02x | 10.70x | 13.62x | 19.74x | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 532.9% | 294.7% | 416.3% | 88.4% | 129.2% | N/A | — | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 9,043억원 |
| Invested Asset Value Sum | 1조 2,301억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 1조 2,301억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 971억원 |
| WACC | 6.73% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 1조 2,301억원 |
| 부채 (Debt) | 6,205억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 6,096억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 43,767,888주 |
| LTV | 50.44% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.