최근 실제 배당 기준 연속 지급
2년
415640
| 대표이사 | 케이비자산운용주식회사 |
|---|---|
| 설립일 | 2006.01.24 |
| 상장일 | 2024.11.29 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 122,545,548 주 |
| 사업자등록번호 | 107-86-73939 |
| 시가총액 | 1조 2,646억원 |
|---|---|
| 주가 | 10,320원 |
| TTM P/FFO | 11.99x |
|---|---|
| P/NAV | 1.48x |
| 선행 배당수익률 | 6.30% |
|---|---|
| TSR 1년 | +28.57% |
| TSR 3년 (연환산) | - |
| TSR 5년 (연환산) | - |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +0.65% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 1년 | - |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | - |
기준일 2026.03.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 은행 | 35,409,043 | 28.89% | 12 |
| 투자신탁 | 28,450,027 | 23.21% | 54 |
| 보험회사 | 26,985,708 | 22.02% | 10 |
| 연기금 | 20,111,275 | 16.41% | 5 |
| 개인 | 4,812,002 | 3.92% | 5,667 |
| 증권회사 | 2,787,488 | 2.27% | 379 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 2,670,625 | 2.17% | 58 |
| 종금/금융/금고 | 1,319,380 | 1.07% | 3 |
| 외국인 | 775,888 | 0.63% | 15 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 합계 | 122,545,548 | 100.00% | 6,188 |
용마터널㈜
신대구부산고속도로㈜
수원순환도로㈜
부산산성터널㈜
남양주도시고속도로㈜
최근 실제 배당 기준 연속 지급
2년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
1년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.1216.00x
+2.32x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.1275.3%
-0.5%p
| 지표 | 26.12 추정 | 26.06 추정 | 25.12 실적 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 23.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 16.00x | — | 13.67x | 28.84x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 75.3% | N/A | 75.8% | — |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.