최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
SPG
| 시가총액 | N/A |
|---|---|
| 주가 | N/A |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | - |
|---|---|
| TSR 1년 | - |
| TSR 3년 (연환산) | - |
| TSR 5년 (연환산) | - |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +7.52% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +5.39% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | - |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
1년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.064.35x
-0.05x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.065.94x
-0.07x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.0672.2%
-3.5%p
| 지표 | 26.06 실적 | 26.03 실적 | 25.12 실적 | 25.09 실적 | 25.06 실적 | 25.03 실적 | 24.12 실적 | 24.09 실적 | 24.06 실적 | 24.03 실적 | 23.12 실적 | 23.09 실적 | 23.06 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | 4.35x | 4.40x | — | 4.89x | 4.85x | 4.27x | — | 4.51x | 4.63x | 5.51x | — | 5.29x | 4.70x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | 5.94x | 6.00x | 6.49x | 5.89x | 6.11x | 6.16x | 5.49x | 6.25x | 6.07x | 6.13x | 6.75x | 5.81x | 6.10x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | 72.2% | 75.6% | N/A | 66.1% | 66.6% | 78.8% | N/A | 72.1% | 68.9% | 54.8% | 202.0% | 59.3% | 64.3% |
SEC EDGAR 기반 재무 데이터입니다. 주가·밸류에이션은 제공되지 않습니다 — 본 사이트의 국내 시세 데이터 파이프라인 대상이 아닙니다. (TTM P/FFO·선행 배당수익률·5Y Beta·1Y/3Y/5Y TSR은 리츠 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.