최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
404990
| 대표이사 | 승만호 |
|---|---|
| 설립일 | 2020.01.02 |
| 상장일 | 2021.12.10 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 61,417,965 주 |
| 사업자등록번호 | 144-88-01520 |
| 시가총액 | 2,195억원 |
|---|---|
| 주가 | 3,575원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | 7.36% |
|---|---|
| TSR 1년 | -1.60% |
| TSR 3년 (연환산) | +8.88% |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | N/A |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +0.78% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | +2.00% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.061.28x
-1.09x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.0614.41x
-9.12x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.06434.9%
+385.1%p
| 지표 | 26.06 추정 | 25.12 추정 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 | 21.12 실적 | 21.06 실적 | 20.12 실적 | 20.06 실적 | Unnamed: 14 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 1.28x | 2.38x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | 21.63x | 14.41x | 23.53x | -309.19x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 434.9% | 49.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | — | — | — | N/A |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 1조 999억원 |
| Invested Asset Value Sum | unavailable |
| Property Value Sum (non-preferred) | 0원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 501억원 |
| WACC | 6.30% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 1조 1,284억원 |
| 부채 (Debt) | 6,741억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 4,542억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 56,255,734주 |
| 임대수익률 (Rent Yield) | 6.00% |
| 운영비율 (Operating Ratio) | 23.98% |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
Acquisition price or appreciation value (share_value) not available in asset data. (as of 2025-12-31)
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.