최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
O
| 시가총액 | N/A |
|---|---|
| 주가 | N/A |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | - |
|---|---|
| TSR 1년 | - |
| TSR 3년 (연환산) | - |
| TSR 5년 (연환산) | - |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +4.64% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +2.51% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | - |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
3년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.034.32x
+0.01x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.034.93x
-0.47x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.0376.4%
+57.4%p
| 지표 | 26.03 실적 | 25.12 실적 | 25.09 실적 | 25.06 실적 | 25.03 실적 | 24.12 실적 | 24.09 실적 | 24.06 실적 | 24.03 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | 4.32x | 4.31x | 4.30x | 4.06x | 4.26x | 4.08x | 4.37x | 4.56x | 4.02x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | 4.93x | 5.40x | 4.89x | 5.49x | 5.08x | 5.24x | 5.14x | 4.71x | 4.67x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | 76.4% | 19.0% | 75.4% | 76.0% | 75.8% | 19.7% | 80.5% | 72.6% | 81.9% |
SEC EDGAR 기반 재무 데이터입니다. 주가·밸류에이션은 제공되지 않습니다 — 본 사이트의 국내 시세 데이터 파이프라인 대상이 아닙니다. (TTM P/FFO·선행 배당수익률·5Y Beta·1Y/3Y/5Y TSR은 리츠 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.