최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
ONL
| 시가총액 | N/A |
|---|---|
| 주가 | N/A |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | - |
|---|---|
| TSR 1년 | - |
| TSR 3년 (연환산) | - |
| TSR 5년 (연환산) | - |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -39.92% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | -38.94% |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -66.67% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | -41.52% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | - |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.066.21x
+5.26x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.06-47.62x
-38.86x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.0612.6%
-6.8%p
| 지표 | 26.06 실적 | 26.03 실적 | 25.12 실적 | 25.09 실적 | 25.06 실적 | 25.03 실적 | 24.12 실적 | 24.09 실적 | 24.06 실적 | 24.03 실적 | 23.12 실적 | 23.09 실적 | 23.06 실적 | 23.03 실적 | 22.12 실적 | 22.09 실적 | 22.06 실적 | 22.03 실적 | 21.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | 6.21x | 0.95x | -2.03x | -5.89x | -0.26x | 1.82x | -0.81x | 2.20x | 1.61x | 0.80x | 2.24x | 2.44x | 2.71x | 3.72x | 2.49x | -1.55x | 3.34x | 4.59x | -8.00x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | -47.62x | -8.76x | -9.53x | -11.98x | 20.12x | 12.93x | 16.05x | 8.79x | 8.36x | 7.62x | 5.75x | 6.39x | 10.07x | 8.93x | 8.25x | — | 13.86x | 51.58x | -6.05x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | 12.6% | 19.4% | 1,338.9% | 17.2% | 12.7% | 12.7% | 73.2% | 55.3% | 51.2% | 30.3% | 34.3% | 25.3% | 23.2% | 24.1% | 24.8% | 23.8% | 21.4% | 21.2% | — |
SEC EDGAR 기반 재무 데이터입니다. 주가·밸류에이션은 제공되지 않습니다 — 본 사이트의 국내 시세 데이터 파이프라인 대상이 아닙니다. (TTM P/FFO·선행 배당수익률·5Y Beta·1Y/3Y/5Y TSR은 리츠 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.