최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
IRM
| 시가총액 | N/A |
|---|---|
| 주가 | N/A |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | - |
|---|---|
| TSR 1년 | - |
| TSR 3년 (연환산) | - |
| TSR 5년 (연환산) | - |
| 주당 FFO 성장률 1년 | +94.01% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +12.57% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | - |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | - |
아직 주주 구성 데이터를 불러오지 못했습니다.
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
4년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
2년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 26.062.78x
-0.18x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 26.067.01x
-0.70x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 26.06114.3%
+16.7%p
| 지표 | 26.06 실적 | 26.03 실적 | 25.12 실적 | 25.09 실적 | 25.06 실적 | 25.03 실적 | 24.12 실적 | 24.09 실적 | 24.06 실적 | 24.03 실적 | 23.12 실적 | 23.09 실적 | 23.06 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | 2.78x | 2.96x | — | 2.73x | 2.09x | 2.35x | — | 2.13x | 2.55x | 2.82x | — | 2.96x | 2.39x |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | 7.01x | 7.71x | 8.44x | 8.32x | 9.11x | 8.57x | 7.84x | 7.65x | 7.10x | 7.56x | 7.49x | 7.32x | 8.18x |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | 114.3% | 97.6% | N/A | 118.0% | 373.3% | 204.3% | N/A | 309.6% | 137.7% | 116.0% | N/A | 105.8% | 210.3% |
SEC EDGAR 기반 재무 데이터입니다. 주가·밸류에이션은 제공되지 않습니다 — 본 사이트의 국내 시세 데이터 파이프라인 대상이 아닙니다. (TTM P/FFO·선행 배당수익률·5Y Beta·1Y/3Y/5Y TSR은 리츠 목록 페이지에서 확인할 수 있습니다.)
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.
부채 만기 정보를 준비 중입니다.