최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
334890
| 대표이사 | 도병운 |
|---|---|
| 설립일 | 2019.07.16 |
| 상장일 | 2020.07.16 |
| 결산월 | 08월 |
| 총발행주식수 | 69,448,683 주 |
| 사업자등록번호 | 536-88-01452 |
| 시가총액 | 2,354억원 |
|---|---|
| 주가 | 3,390원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | 0.17x |
| 선행 배당수익률 | 9.44% |
|---|---|
| TSR 1년 | -23.93% |
| TSR 3년 (연환산) | N/A |
| TSR 5년 (연환산) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 1년 | -37.00% |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | -58.10% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | +4.28% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
기준일 2026.05.31 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 개인 | 18,906,052 | 27.22% | 6,499 |
| 투자신탁 | 18,661,433 | 26.87% | 52 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 14,328,022 | 20.63% | 101 |
| 은행 | 10,700,385 | 15.40% | 5 |
| 증권회사 | 6,721,959 | 9.67% | 580 |
| 외국인 | 1,530,210 | 2.20% | 55 |
| 연기금 | 73,914 | 0.10% | 7 |
| 종금/금융/금고 | 56,914 | 0.08% | 1 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 보험회사 | 4 | 0.00% | 1 |
| 합계 | 69,448,683 | 100.00% | 7,246 |
트윈트리타워
태평로빌딩
이수화학 반포사옥
삼성중공업 판교R&D센터
이천 YM물류센터
분당 IDC
Vantage Data Centers
최근 실제 배당 기준 연속 지급
6년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.083.77x
+3.00x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.088.99x
-29.94x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 25.0878.8%
-31.4%p
| 지표 | 26.08 추정 | 26.02 추정 | 25.08 실적 | 25.02 실적 | 24.08 실적 | 24.02 실적 | 23.08 실적 | 23.02 실적 | 22.08 실적 | 22.02 실적 | 21.08 실적 | 21.02 실적 | 20.08 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 3.77x | 0.78x | 0.40x | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 8.99x | 38.94x | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | 78.8% | 110.1% | 2,732.7% | 36.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 5,781억원 |
| Invested Asset Value Sum | unavailable |
| Property Value Sum (non-preferred) | 0원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 263억원 |
| WACC | 6.27% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 5,973억원 |
| 부채 (Debt) | 1,931억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 4,041억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 51,443,469주 |
| 임대수익률 (Rent Yield) | 6.00% |
| 운영비율 (Operating Ratio) | 23.98% |
| LTV | 60.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.45% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
Acquisition price or appreciation value (share_value) not available in asset data. (as of 2025-12-31)
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.