최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
350520
| 대표이사 | 이승환 |
|---|---|
| 설립일 | 2020.02.03 |
| 상장일 | 2020.08.05 |
| 결산월 | 12월 |
| 총발행주식수 | 36,866,202 주 |
| 사업자등록번호 | 311-86-01790 |
| 시가총액 | 1,242억원 |
|---|---|
| 주가 | 3,370원 |
| TTM P/FFO | N/A |
|---|---|
| P/NAV | N/A |
| 선행 배당수익률 | 8.90% |
|---|---|
| TSR 1년 | -15.24% |
| TSR 3년 (연환산) | +2.12% |
| TSR 5년 (연환산) | -2.55% |
| 주당 FFO 성장률 1년 | N/A |
|---|---|
| 주당 FFO 성장률 3년 (CAGR) | N/A |
| 주당 FFO 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
| 주당 배당금 성장률 1년 | +6.01% |
| 주당 배당금 성장률 3년 (CAGR) | +4.09% |
| 주당 배당금 성장률 5년 (CAGR) | N/A |
기준일 2026.05.04 · 한국예탁결제원 주식분포내역 기준
| 구분 | 보유주식수 | 지분율 | 주주수 |
|---|---|---|---|
| 개인 | 16,138,037 | 43.77% | 3,341 |
| 투자신탁 | 8,669,526 | 23.51% | 20 |
| 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) | 8,182,121 | 22.19% | 65 |
| 증권회사 | 3,084,741 | 8.36% | 335 |
| 외국인 | 1,328,478 | 3.60% | 28 |
| 은행 | 763,904 | 2.07% | 5 |
| 연기금 | 25,809 | 0.07% | 3 |
| 정부 | 0 | 0.00% | 0 |
| 정부관리회사 | 0 | 0.00% | 0 |
| 보험회사 | 2,064 | 0.00% | 1 |
| 종금/금융/금고 | 0 | 0.00% | 0 |
| 합계 | 36,866,202 | 100.00% | 3,770 |
투자자산 정보를 불러올 수 없습니다.
최근 실제 배당 기준 연속 지급
5년
최근 실제 배당 기준 연속 인상
0년
EBITDA / Interest
이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 25.062.20x
-1.25x
Debt / EBITDA
EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 25.064.44x
+3.06x
FFO 배당성향
주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 24.06786.6%
+688.6%p
| 지표 | 26.06 추정 | 25.12 추정 | 25.06 실적 | 24.12 실적 | 24.06 실적 | 23.12 실적 | 23.06 실적 | 22.12 실적 | 22.06 실적 | 21.12 실적 | 21.06 실적 | 20.12 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest 이자비용 대비 EBITDA 커버리지 · 높을수록 양호 | — | — | 2.20x | 3.44x | 8.27x | 2.58x | 3.95x | 24.15x | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA EBITDA 대비 레버리지 수준 · 낮을수록 양호 | — | — | 4.44x | 1.38x | 2.26x | 4.92x | 1.42x | 1.19x | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 주당 배당금 ÷ FFO/sh · 낮을수록 양호 | N/A | N/A | N/A | N/A | 786.6% | N/A | 98.1% | 251.4% | N/A | N/A | N/A | — |
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
Implied Share Price not provided
Valuation not available for this REIT
아직 평가 데이터가 없습니다.
임원 정보를 준비 중입니다.