EBITDA / Interest
25.091.54x
-0.28x
직전 대비 악화
자산운용사: 디앤디인베스트먼트
상장일: 2021년 08월 27일
세미콜론 문래
수송스퀘어
명동 N빌딩
일본 오다와라 아마존 FC
FASSTO 용인1센터
FASSTO 용인2센터
EBITDA / Interest
25.091.54x
-0.28x
직전 대비 악화
Debt / EBITDA
25.0915.16x
-1.53x
직전 대비 개선
FFO 배당성향
25.09190.7%
+26.4%p
FFO 초과 배당
Trend
Details
| 지표 | 26.09 추정 | 26.03 추정 | 25.09 실적 | 25.03 실적 | 24.09 실적 | 24.03 실적 | 23.09 실적 | 23.03 실적 | 22.09 실적 | 22.03 실적 | 21.09 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest | — | — | 1.54x | 1.82x | 1.78x | — | — | — | — | — | — |
| Debt / EBITDA | — | — | 15.16x | 16.69x | — | — | — | — | — | — | — |
| FFO 배당성향 | N/A | N/A | 190.7% | 164.3% | 173.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Net Cash Flow Composition
Each asset's contribution to total stabilized Net Cash Flow.
Key Assumptions
Hover the ? for definitions.
* 표준화된 가정 기반 추정치. 실제 투자 결정 시 추가 분석이 필요합니다.
Net Cash Flow Composition
Asset-level stabilized income statement — EGI → NOI → Net Cash Flow.
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
| 총자산 (Total Assets) | 1조 361억원 |
| Invested Asset Value Sum | 1조 3,717억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 1조 3,717억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 1,183억원 |
| WACC | 6.52% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 1조 3,717억원 |
| 부채 (Debt) | 7,544억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 6,172억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 88,400,000주 |
| LTV | 55.00% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.