미래에셋글로벌리츠

Mirae Asset Global REIT Dividends

396690 Yield 10.8% Company page

Dividend history & schedule

Record date Ex-date Pay date DPS Type
2026-09-30 2026-09-29 2026-12-31 131 KRW Est.
2026-03-31 2026-03-30 2026-07-01 130 KRW Actual
2025-09-30 2025-09-29 2025-12-31 135 KRW Actual
2025-03-31 2025-03-28 2025-07-08 142 KRW Actual
2024-09-30 2024-09-27 2024-12-31 132 KRW Actual
2024-03-31 2024-03-28 2024-07-03 120 KRW Actual
2023-09-30 2023-09-26 2024-01-05 150 KRW Actual
2023-03-31 2023-03-30 2023-07-07 154 KRW Actual
2022-09-30 2022-09-29 2022-12-26 148 KRW Actual
2022-03-31 2022-03-30 2022-06-08 42 KRW Actual

← Back to the full dividend calendar · Data 2026-10-29 · Future dates are estimates.